VD: BB 1/7/2016
Nhận lại tin nhắn chăm sóc theo lịch trình phát triển của thai nhi.
VD: SS 1/7/2016
Nhận lại tin nhắn chăm sóc theo lịch trình phát triển của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và nhu cầu của mẹ.
Chỉ cần soạn tin nhắn theo mẫu Gửi tổng đài đăng ký dịch vụ (15.000)
8737
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
Dịch vụ dành cho phụ nữ mang thai giúp bạn có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.
MONG MUỐN CÓ MỘT THAI KỲ AN TOÀN, KHỎE MẠNH, NHƯNG BẠN ĐÃ NẮM HẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MANG THAI?
Lịch tiêm phòng đầy đủ?
Khi nào cần khám thai định kỳ?
Chế độ làm việc và nghỉ ngơi như thế nào thì hợp lý?
Tại sao nên tránh xa môi trường ô nhiễm và các chất kích thích?
TRONG QUÁ TRÌNH MANG THAI
TUỔI THAI | Chiều dài (cm) |
Trọng lượng (gam) |
---|---|---|
8 tuần | 1,6 | 1 |
9 tuần | 2,3 | 2 |
10 tuần | 3,1 | 4 |
11 tuần | 4,1 | 7 |
12 TUẦN | 5,4 | 14 |
13 tuần | 7,4 | 23 |
14 tuần | 8,7 | 43 |
15 tuần | 10,1 | 70 |
16 tuần | 11,6 | 100 |
17 tuần | 13 | 140 |
18 tuần | 14,2 | 190 |
19 tuần | 15,3 | 240 |
20 TUẦN | 16,4 | 300 |
TUỔI THAI | Chiều dài (cm) |
Trọng lượng (gam) |
---|---|---|
20 tuần | 25,6 | 300 |
21 tuần | 26,7 | 360 |
22 tuần | 27,8 | 430 |
23 tuần | 28,9 | 501 |
24 tuần | 30 | 600 |
25 tuần | 34,6 | 660 |
26 tuần | 35,6 | 760 |
27 tuần | 36,6 | 875 |
28 tuần | 37,6 | 1005 |
29 tuần | 38,6 | 1153 |
30 tuần | 39,9 | 1319 |
31 tuần | 41,1 | 1502 |
32 TUẦN | 42,4 | 1702 |
TUỔI THAI | Chiều dài (cm) |
Trọng lượng (gam) |
---|---|---|
33 tuần | 43,7 | 1918 |
34 tuần | 45 | 2146 |
35 tuần | 46,2 | 2383 |
36 tuần | 47,4 | 2622 |
37 tuần | 48,6 | 2859 |
38 tuần | 49,8 | 3083 |
39 tuần | 50,7 | 3288 |
40 tuần | 51,2 | 3462 |
41 tuần | 51,7 | 3597 |
42 tuần | 51,9 | 3685 |
Dịch vụ dành cho sản phụ sau sinh
Giúp bạn chăm sóc mẹ và bé dễ dàng hơn
CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ LÀ CẢ MỘT NGHỆ THUẬT.
BẠN ĐÃ BIẾT?
Cách lắng nghe nhu cầu của con trẻ bằng sự minh mẫn và trái tim của mình?
Phương pháp đảm bảo an toàn cho trẻ, trong nhà và cả ngoài môi trường xã hội?
Các vấn đề sức khỏe đặc biệt cần lưu ý cho sự tăng trưởng thể chất và trí tuệ tiêu chuẩn của bé?
Các phương pháp chăm sóc chính bản thân mình, giữ cho mình sức khỏe, vẻ đẹp, một tâm thái tốt để "cùng con khôn lớn"?
TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI
|
---|
Sơ sinh |
1 tháng |
2 tháng |
3 tháng |
4 tháng |
5 tháng |
6 tháng |
8 tháng |
10 tháng |
12 tháng |
15 tháng |
18 tháng |
21 tháng |
2 năm |
Chiều cao (cm) |
Cân nặng (kg) |
---|---|
48,2 - 52,8 | 2,9 - 3,8 |
52,1 - 57,0 | 3,6 - 5,0 |
55,5 - 60,7 | 4,3 - 6,0 |
58,5 - 63,7 | 5,0 - 6,9 |
61,0 - 66,4 | 5,7 - 7,6 |
63,2 - 68,6 | 6,3 - 8,2 |
65,1 - 70,5 | 6,9 - 8,8 |
68,3 - 73,6 | 7,8 - 9,8 |
71,0 76,3 | 8,6 - 10,6 |
73,4 - 78,8 | 9,1 - 11,3 |
76,6 - 82,3 | 9,8 - 12,0 |
79,4 - 85,4 | 10,3 - 12,7 |
81,9 - 88,4 | 10,8 - 13,3 |
84,3 - 91,0 | 11,2 - 14,0 |
Chiều cao (cm) |
Cân nặng (kg) |
---|---|
47,7 - 52,0 | 2,7 - 3,6 |
51,2 - 55,8 | 3,4 - 4,5 |
54,4 - 59,2 | 4,0 - 5,4 |
57,1 - 59,5 | 4,7 - 6,2 |
59,4 - 64,5 | 5,3 - 6,9 |
61,5 - 66,7 | 5,8 - 7,5 |
63,3 - 68,6 | 6,3 - 8,1 |
66,4 - 71,8 | 7,2 - 9,1 |
69,0 - 74,5 | 7,9 - 9,9 |
71,5 - 77,1 | 8,5 - 10,6 |
74,8 - 80,7 | 9,1 - 11,3 |
77,9 - 84,0 | 9,7 - 12,0 |
80,6 - 87,0 | 10,2 - 12,6 |
83,3 - 89,8 | 10,6 - 13,2 |
PGS.TS Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Ông Trần Thư - Chủ tịch Câu lạc bộ Sao đỏ; GS.TS Vũ Văn Hiền, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Ông Dương Anh Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty CP VNet và GS.TS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Võ Kỳ Anh; Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Vache) nhấn nút khai trương Cổng thông tin Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em VBaby.